Sidul
10 produtos Sidul com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| Açúcar Areado Amarelo | 400 |
| Açúcar branco saquetas | 400 |
| Açucar mascavado | 396 |
| Acucar moreno intenso | 372 |
| Azúcar Blanco Tubitos | 400 |
| Azúcar glacé | 398 |
| Azúcar Glacé Reposteria | 398 |
| Azúcar moreno tubitos | 396 |
| Sirope de Agave | 310 |
| Stevia | 352 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.