Seara
29 produtos Seara com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| Arroz Puff | 376 |
| Banana Snack | 509 |
| biscoitos alfarroba Bio | 409 |
| Biscoitos amêndoa biológicos | 403 |
| biscoitos Cacau BIO | 438 |
| Biscoitos coco bio | 538 |
| Biscoitos de maça | 412 |
| Biscoitos Espelta & Azeite | 454 |
| Biscoitos Limão & Chia | 436 |
| Biscoitos Maçã | 412 |
| Boulgour bio | 349 |
| Chouriço Carne Corrente | 436 |
| Farinha de amêndoa | 624 |
| Farinha de Arroz | 355 |
| Farinha de aveia integral | 370 |
| Flocos de Aveia | 368 |
| Geleia de agave biologica | 314 |
| Granola Bio | 450 |
| Lentilhas sem Casca | 332 |
| Millet puff | 349 |
| Pasta Sésamo | 655 |
| Pepitas de Cacau Cru | 631 |
| Purée amande | 642 |
| Quinoa real | 353 |
| Seitan | 143 |
| Sementes Cânhamo | 606 |
| Sementes de chia | 455 |
| Tempeh Vegan Bio | 138 |
| Tofu Bio | 146 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.