Regina
22 produtos Regina com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| - 30% de açúcar | 528 |
| Amendoas de caramelo e flor de sal | 557 |
| Bombons Recheados com Requintado Chocolate de Leite e Negro 70% Sortido | 564 |
| Bonbons Recheados Cacau 70% | 564 |
| Cacau 100% | 624 |
| Cacau 70% | 587 |
| Caramelo E Sal | 529 |
| Casa de nata | 140 |
| Chocolate Cacau 85% | 614 |
| Chocolate leite | 555 |
| Chocolate Preto Cacau 100% | 624 |
| Classic | 550 |
| Coração | 541 |
| Dark Chocolate Protein | 516 |
| dark chocolate protein cereal and almond | 505 |
| Dark chocolate with cranberry | 518 |
| Extra NOIR 70% CACAU | 526 |
| Kit Caça aos ovos | 560 |
| Pai Natal de chocolate | 262 |
| Quinta farm | 560 |
| Sortido Amêndoas Chocolate | 556 |
| Sortido De Amendoas | 516 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.