Pepsi
10 produtos Pepsi com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| Lima | 1 |
| Max Lime | 2 |
| max zéro | 1 |
| Pepsi | 18 |
| Pepsi-cola (diet)-330ml-max Zero Aããcar Uef-portugal | 1 |
| Pepsi-cola-330ml-portugal | 43 |
| Portugal | 28 |
| Soda | 41 |
| Zero Açúcar | 1 |
| Zero Açúcar Lima | 1 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.