Nestlé
42 produtos Nestlé com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| Aroma Banana | 72 |
| Aroma Coco | 77 |
| Arroz | 383 |
| Cappuccino choco blanc | 38 |
| Cereais e Café | 607 |
| Cereais e Fibra | 335 |
| Cevada Pensal | 390 |
| chocolat noir | 630 |
| Clássico | 2 |
| Clusters Granola Caramel | 424 |
| Farinha Cerelac | 418 |
| Fitness Granola de Aveia | 123 |
| Frutas Variadas | 71 |
| Iogurte Longa Vida Magro Duo Cereais Frutos Secos | 59 |
| Jungly nestle | 531 |
| Jungly turrón | 540 |
| Les recette de l'atelier | 542 |
| Lindahls Protein+ Energy | 47 |
| Líquido Sabor Frutos Tropicais | 67 |
| Longa vida | 58 |
| Longa Vida Magro Natural 0% materia gorda | 45 |
| Longa vida morango banana | 70 |
| Magro Aromas | 46 |
| Magro duo | 42 |
| MAXI | 378 |
| Mel | 375 |
| Nestle longa vida | 74 |
| Nestle Naturnes Vegetables Lamb | 62 |
| Nestum Chocolat | 377 |
| NESTUM Mel | 380 |
| Noir corsé | 544 |
| Pate à tartiner | 544 |
| Sans Lactose | 73 |
| Sobremesas Chocolate para Culinária Negro 53% | 551 |
| Tofina | 363 |
| Tradicional Leite Condensado | 322 |
| Yoco SQueezy | 73 |
| Yoggi | 509 |
| Yoggi 5 ZERO | 25 |
| Yoggi Líquido Sabor Limonada | 76 |
| Yoggi Summer | 21 |
| Yogur yoco | 98 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.