Matinal
16 produtos Matinal com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| extra light | 214 |
| Leite meio gordo | 48 |
| Leite Seleccionado Leve | 34 |
| Leite Seleccionado Magro | 35 |
| Leite Seleccionado Meio-Gordo | 48 |
| Leite Selecionado Leve | 34 |
| Manteiga Magra | 384 |
| Queijo cottage | 100 |
| Queijo Fresco | 184 |
| Queijo Fresco + Proteína* | 97 |
| Queijo Fresco Cremoso Light | 143 |
| Queijo Fresco Magro | 53 |
| Queijo Fresco Meio-Gordo | 164 |
| Queijo Fresco Sem Lactose | 164 |
| Queijo matinal cremoso | 246 |
| Sem lactose Magro | 116 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.