Lactimonte
7 produtos Lactimonte com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| Queijo Curado | 310 |
| Queijo Curado Vaca | 310 |
| Queijo Fresco Cabra | 262 |
| Queijo Fresco de Vaca Pasteurizado meio gordo | 183 |
| Queijo Fresco Light | 156 |
| Queijo Fresco Meio Gordo | 183 |
| Requeijão Pasteurizado - Meio Gordo | 128 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.