Copa
9 produtos Copa com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| Biscoitos Lagartos | 472 |
| Chia Pudding Exotic | 127 |
| Guacamole Original | 150 |
| Limonada | 48 |
| Manteiga de Amendoim com Pedaços | 632 |
| Pure Fruit Mangue Orange | 65 |
| Sumo De Maçã E Laranja | 42 |
| Sumo Natural Pera & Maçã | 49 |
| Sumo Pera Maçã | 48 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.