Casa de Mateus
24 produtos Casa de Mateus com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| abóbora da temporada | 224 |
| Clássica Tomate | 262 |
| Doce de 4 Frutos | 40 |
| Doce de abobora | 244 |
| Doce de Abóbora | 37 |
| Doce De Abobora Casa De Mateus | 263 |
| Doce de Cereja 0% Açúcar | 49 |
| Doce de framboesa | 246 |
| Doce De Framboesa 0% adição De Açucares | 40 |
| Doce de frutos | 247 |
| Doce de Gila Clássico | 241 |
| Doce de Mirtilo 0% de Adição de Açúcares | 48 |
| Doce de mirtilos e framboesa | 42 |
| Doce de morango | 271 |
| Doce de Morango zero | 52 |
| doce de pessego | 47 |
| Doce Light Morango | 186 |
| Doces Morangos da temporada | 219 |
| Framboesa | 147 |
| Geleia marmelo | 257 |
| Geleia morango | 257 |
| Geleila | 257 |
| Marmelade coing | 256 |
| Tomate | 245 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.