Alsa
11 produtos Alsa com calorias e valor nutricional por 100 g.
| Produto | kcal |
|---|---|
| Arroz Doce 125 GR. | 110 |
| Gelatina frutos vermelhos | 19 |
| Gelatina sabor a Ananás e Côco | 17 |
| Gelatine | 71 |
| Mousse au chocolat | 185 |
| Mousse Cappuccino | 170 |
| Mousse Chocolate Branco Alsa | 200 |
| Mousse Chocolate de Leite | 192 |
| Mousse sabor a chocolate branco | 193 |
| Mousse sabor chocolate de leite | 192 |
| Pudim | 171 |
Todos os valores por 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). Os fabricantes alteram as receitas, por isso os valores são indicativos. Fontes e licenças.